Description
Onduleurs triphasés Solis-5G-PRO (80–110 kW)
Une solution puissante et fiable pour les installations solaires commerciales et industrielles, offrant un rendement élevé, une gestion intelligente des chaînes PV et une protection avancée pour maximiser la production d’énergie.
Caractéristiques principales
-
6–8 MPPTs selon modèle, jusqu’à 16 chaînes DC
-
Rendement max. 98,5 %, rendement européen 98 %
-
DC/AC ratio > 150 %
-
Compatible modules bifaciaux
-
Fonction SVG (Self-Consumption) de nuit, <2 W
-
AFCI intégré (protection arcs DC)
-
Récupération PID intégrée (optionnelle)
-
IP66, composants longue durée, refroidissement forcé intelligent et redondant
-
Surveillance intelligente des chaînes et scan des courbes I/V
-
Firmware à distance, communication RS485 et option Wi-Fi / GPRS / PLC
Entrée DC
| Paramètre | Solis-80K | Solis-100K | Solis-110K |
|---|---|---|---|
| Tension max | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tension nominale | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tension démarrage | 180 V | 180 V | 180 V |
| Plage MPPT | 160–1000 V | 160–1000 V | 160–1000 V |
| Courant max DC | 6×50 A | 8×50 A | 8×50 A |
| Nb MPPT / chaînes max | 6 / 12 | 8 / 16 | 8 / 16 |
Sortie AC
| Paramètre | Solis-80K | Solis-100K | Solis-110K |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale AC | 80 kW | 100 kW | 110 kW |
| Puissance apparente max | 88 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Courant nominal | 121,6 A | 152 A | 167,1 A |
| Courant max | 133,7 A | 167,1 A | 183,8 A |
| Tension nominale | 3/N/PE, 220–230 V / 380–400 V | idem | idem |
| Fréquence | 50/60 Hz | idem | idem |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif) | ||
| THDi | <3 % |
Rendement
-
Rendement max : 98,5 %
-
Rendement européen : 98 %
Protection & fonctions
-
Inversion polarité DC, courts-circuits, surintensité AC, surtensions DC/AC Type II
-
Surveillance réseau et anti-îlotage
-
Protection thermique
-
AFCI intégré (activation requise)
-
Récupération PID intégrée (optionnelle)
-
Interrupteur DC intégré, AC optionnel
-
Surveillance intelligente des chaînes, scan courbes I/V
Données générales
| Paramètre | Solis-80K | Solis-100K / 110K |
|---|---|---|
| Dimensions (L×H×P) | 1065×585×363 mm | 1183×585×363 mm |
| Poids | 79,5 kg | 93 kg |
| Topologie | Sans transformateur | idem |
| Température fonctionnement | -30 °C à +60 °C | idem |
| Humidité | 0–100 % | idem |
| Protection | IP66 | idem |
| Refroidissement | Forcé, redondant, intelligent | idem |
| Altitude max | 4000 m | idem |
| Connexion DC | MC4 | idem |
| Connexion AC | Bornier max. 240 mm² | idem |
| Affichage | LCD | idem |
| Communication | RS485, option Wi-Fi/GPRS/PLC | idem |
| Norme réseau | G99, IEC61727, EN50549-1/2 | idem |
| Norme sécurité / CEM | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN61000-6-2/-4 | idem |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.