Description
Analyseur de réseaux fixes CVM-C10-ITF-485-ICT2
Le CVM-C10 est un analyseur de réseaux pour panneau (96 × 96 mm) avec enregistrement d’énergies, adapté aux installations triphasées, biphasées ou monophasées, avec ou sans neutre, et connexions ARON. Il mesure la puissance et l’énergie sur 4 quadrants (consommation et génération), et est conçu pour les systèmes basse et moyenne tension.
Il dispose d’un clavier tactile rétroéclairé, d’un affichage analogique pour les paramètres instantanés (puissance, cos φ, puissance max), d’un display LCD rétroéclairé, et d’indicateurs LED pour alarmes et coûts énergétiques. Il permet de gérer plusieurs sources d’énergie (réseau, groupe électrogène, photovoltaïque) et de générer des impulsions liées au coût ou aux émissions CO2.
Fonctions principales
-
Affichage instantané et cumulatif des grandeurs électriques : V, A, kW, kWh, kvar, PF.
-
Mesure et enregistrement des énergies sur 4 quadrants (consommation et génération).
-
Sélection de tarifs via entrées numériques ou communication Modbus/BACnet.
-
Programmation d’alarmes pour tout paramètre instantané ou calculé (Low/High, hystérèse, NO/NC).
-
Sorties configurables : relais pour alarmes, transistors pour impulsions ou alarmes.
-
Compatible pour intégration dans PLC, BMS ou systèmes de supervision.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | CVM-C10-ITF-485-ICT2 |
|---|---|
| Tension alimentation | 85…265 Vca / 95…300 Vcc (20…120 Vcc pour modèle SDC) |
| Tension de mesure | 300 Vca (Ph-N) / 520 Vca (Ph-Ph) |
| Courant ITF | … /5 A ou …/1 A |
| Courant MC | … /250 mA |
| Échantillonnage | 64 échantillons/cycle |
| Précision V, A, puissance | 0,5% |
| Énergie active | Classe 0,5S (IEC 62053-22, ≥0,1 In) |
| Énergie réactive | Classe 1 (IEC 62053-24, ≥0,1 In) |
| Harmoniques mesurables | Jusqu’au 31e ordre pour V et A |
| Protocole de communication | Modbus RTU / BACnet (RS-485) |
| Vitesse de communication | 9600 / 19200 bps |
| Sorties numériques S0 | 2 sorties configurables jusqu’à 1000 impulsions |
| Sorties relais | 2 relais configurables Max/Min/NO/NC/Hystérèse/Enclenchement, 250 Vc.a., 6 A |
| Entrées numériques | 2 entrées NPN optocouplées pour sélection de tarif ou alarmes |
| Degré de protection | Avant IP51 (IP64 avec accessoire), Arrière IP21 |
| Dimensions | 96,7 × 96,7 × 63,4 mm |
| Température de travail | -5…+45 ºC |
| Humidité relative | 5…95% |
| Altitude maximale | 2000 m |
| Sécurité | CAT III 300 V, double isolation classe II |
| Matériaux | Plastique VO autoextinguible |
| Normes | IEC 62053-22 (0,5S), IEC 62053-24 (Classe 1), IEC 61000, BS EN 61000-6-2 / 6-4, MID, Certification UL |
Références et connexions
| Modèle | Code | Connexion | Type courant | Sortie transistor |
|---|---|---|---|---|
| CVM-C10-ITF-485-ICT2 | M55911 | Triphasé + neutre | …/5 ou …/1 A | Oui |
| CVM-C10-MC-485-ICT2 | M55921 | Triphasé + neutre | …/250 mA | Oui |
| CVM-C10-ITF-IN-485-IC2 | M55942 | Monophasé / Triphasé | …/5 ou …/1 A | Oui |
| CVM-C10-mV-485-ICT2 | M559210000V | Monophasé / Triphasé | …/333 mV | Oui |
| CVM-C10-SDC-ITF-485-ICT2* | M5591100F0000 | Triphasé + neutre | …/5 ou …/1 A | Oui |
| Joint étanchéité IP64 | IP64-C10-96 | Accessoire | – | – |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.