Description
Onduleurs triphasés Solis S5-GC50K / S5-GC60K
Des onduleurs puissants et fiables conçus pour les installations solaires commerciales et industrielles, offrant un rendement élevé, une surveillance intelligente des chaînes PV et des protections avancées pour maximiser la production et la sécurité de l’installation.
Caractéristiques principales
-
5–6 MPPT selon modèle, jusqu’à 12 chaînes DC
-
Rendement max. 98,7 %, rendement européen 98,3 %
-
Fonction de récupération PID de nuit (optionnelle)
-
Protection AFCI intégrée (optionnelle)
-
Surveillance intelligente des chaînes et scan des courbes I/V
-
Fonction SVG de nuit pour l’autoconsommation, <1 W
-
IP66, anticorrosion C5, refroidissement intelligent par ventilateur
-
Communication RS485 et USB, option Wi-Fi/GPRS
-
Connexion DC via connecteurs MC4, AC via bornier (max. 70 mm²)
Entrée DC
| Paramètre | S5-GC50K | S5-GC60K |
|---|---|---|
| Tension max | 1100 V | 1100 V |
| Tension nominale | 600 V | 600 V |
| Tension démarrage | 195 V | 195 V |
| Plage MPPT | 180–1000 V | 180–1000 V |
| Courant max DC | 5×32 A | 6×32 A |
| Courant de court-circuit max | 5×40 A | 6×40 A |
| Nb MPPT / chaînes max | 5 / 10 | 6 / 12 |
Sortie AC
| Paramètre | S5-GC50K | S5-GC60K |
|---|---|---|
| Puissance nominale AC | 50 kW | 60 kW |
| Puissance apparente max | 55 kVA | 66 kVA |
| Puissance max | 55 kW | 66 kW |
| Courant nominal | 76 A / 72,2 A | 91,2 A / 86,6 A |
| Courant max | 83,6 A | 100,3 A |
| Tension nominale | 3/N/PE, 220–230 V / 380–400 V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif) | |
| THDi | <3 % |
Rendement
-
Rendement max : 98,7 %
-
Rendement européen : 98,3 %
Protection & fonctions
-
Inversion polarité DC, courts-circuits, surintensité AC, surtensions DC/AC Type II
-
Surveillance réseau et anti-îlotage
-
Protection thermique
-
AFCI intégré (optionnel)
-
Récupération PID de nuit (optionnelle)
-
Interrupteur DC intégré
-
Surveillance des chaînes et balayage multi-crêtes
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L×H×P) | 691 × 578 × 338 mm |
| Poids | 53,7 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Température fonctionnement | -25 °C à +60 °C |
| Humidité | 0–100 % |
| Protection | IP66 |
| Bruit | <55 dB(A) |
| Refroidissement | Intelligent par ventilateur |
| Altitude max | 4000 m |
| Affichage | LCD |
| Normes réseau | G99, VDE-AR-N 4105, EN50549-1, CEI 0-21, IEC 61727 |
| Normes sécurité / CEM | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.