Description
Onduleur Sungrow SG150CX
Onduleur solaire triphasé haute puissance conçu pour les installations PV commerciales et industrielles, offrant un rendement exceptionnel, une gestion intelligente des chaînes PV et des protections avancées pour garantir la sécurité et la performance maximale de votre système solaire.
Caractéristiques principales
-
Multi-MPPT : 7 entrées indépendantes, jusqu’à 21 chaînes PV
-
Puissance max. : 150 kW, courant nominal AC 216,5 A
-
Rendement max. : 98,8 %, rendement européen 98,2 %
-
Fonction PID intégrée et option optimiseur / RSD
-
AFCI 3.0 et protection intelligente contre les arcs
-
Détection et diagnostic I-V précis, localisation des chaînes anormales
-
IP66, anti-corrosion C5, refroidissement à air forcé intelligent
-
Surveillance réseau, surveillance température CA/DC, protection surchauffe
-
Communication RS485, Bluetooth/APP, option WLAN / Ethernet
-
Connexion DC Evo2 et bornier AC haute capacité
Entrée DC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance PV max recommandée | 210 kWp |
| Tension max DC | 1100 V |
| Tension nominale | 600 V |
| Tension démarrage | 180–200 V |
| Plage MPPT | 180–1000 V |
| Nb MPPT / chaînes PV | 7 / 21 |
| Courant max DC | 336 A (48 A × 7) |
| Courant court-circuit max | 462 A (66 A × 7) |
Sortie AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 150 kW |
| Puissance apparente max | 150 kVA |
| Courant nominal | 216,5 A |
| Courant max | 216,5 A*** |
| Tension AC nominale | 3/N/PE, 220–230 V / 380–400 V |
| Plage tension AC | 320–480 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Plage fréquence réseau | 45–55 Hz / 55–65 Hz |
| THD | <1 % |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif) |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L×H×P) | 1025 × 795 × 360 mm |
| Poids | 100 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Protection | IP66, corrosion C5 |
| Température fonctionnement | -30 °C à +60 °C |
| Humidité | 0–100 % (sans condensation) |
| Refroidissement | Air forcé intelligent |
| Altitude max | 4000 m |
| Affichage | LED, Bluetooth + App |
| Connexion DC | Evo2, max 6 mm² |
| Connexion AC | Borne OT ou DT, 120–400 mm² |
| Consommation nocturne | <7 W (option optimiseur/RSD) |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.