Onduleur résidentiel connecté S6-GR1P5K-S (Solis)
Description
Onduleur résidentiel connecté S6-GR1P-S – Solis
Le S6-GR1P-S est un onduleur monophasé Solis raccordé au réseau pour installations résidentielles, offrant un haut rendement, une grande plage de tension, un démarrage à faible tension, ainsi que des fonctions avancées comme AFCI intégré, contrôle de puissance injectée et surveillance 24h/24.
Points forts
-
Rendement maximal jusqu’à 97,7%
-
Plage MPPT large et faible tension de démarrage
-
Contrôle de la puissance injectée sur le réseau
-
Protection AFCI pour réduction proactive des risques d’incendie
-
Surveillance continue de la consommation
-
Fonction anti-îlotage et balayage multi-crêtes
-
Adaptatif pour réseaux faibles
Caractéristiques techniques
| Paramètre | 2.5K | 3K | 3.6K | 4K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance PV max. recommandée | 3.75 kWc | 4.5 kWc | 5.4 kWc | 6 kWc | 6.9 kWc | 7.5 kWc | 9 kWc |
| Tension d’entrée max. | 550 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tension nominale PV | 250 V | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V |
| Tension de démarrage | 60 V | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V |
| Plage MPPT | 50–450 V | 90–520 V | 90–520 V | 90–520 V | 90–520 V | 90–520 V | 90–520 V |
| Courant d’entrée max. | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
| Courant de court-circuit max. | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Nombre MPPT / chaînes max. | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Puissance sortie nominale AC | 2.5 kW | 3 kW | 3.6 kW | 4 kW | 4.6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Puissance sortie apparente max. | 2.8 kVA | 3.3 kVA | 4 kVA | 4.4 kVA | 5 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| Tension nominale AC | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V |
| Courant nominal AC | 11.4/10.9 A | 13.6/13.0 A | 16.0/15.7 A | 18.2/17.4 A | 20.9/20.0 A | 22.7/21.7 A | 27.3 A |
| Courant AC max. | 13.3 A | 15.7 A | 16.0 A | 21.0 A | 23.8 A | 25.0 A | 27.3 A |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif) | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Rendement max. | 97.3% | 97.3% | 97.6% | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.7% |
| Rendement européen | 96.5% | 96.6% | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
| Protection DC inversée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection court-circuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection surtension | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance réseau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anti-îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AFCI intégré | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ |
| Dimensions (L×H×P) | 310 × 543 × 160 mm | 310 × 543 × 160 mm | 310 × 543 × 160 mm | 310 × 543 × 160 mm | 310 × 543 × 160 mm | 310 × 543 × 160 mm | 310 × 543 × 160 mm |
| Masse | 11 kg | 11 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W |
| Température fonctionnement | -25 ~ +60°C | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| Humidité relative | 0–100% | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| Indice protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Bruit | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) |
| Refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
| Altitude max. | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Connexions DC | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 |
| Connexions AC | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide |
| Affichage | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Communication | RS485, option Wi-Fi/GPRS | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
¹ AFCI intégré : activation requise.
Le S6-GR1P-S est adapté aux installations résidentielles connectées, avec haut rendement, surveillance intelligente, protection complète et compatibilité avec réseau faible.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.