Onduleur résidentiel connecté S6-GR1P3K-M (Solis)
Description
Onduleur résidentiel connecté S6-GR1P-M – Solis
Le S6-GR1P-M est un onduleur monophasé Solis raccordé au réseau conçu pour les installations résidentielles de petite et moyenne puissance. Il combine haut rendement, surveillance 24h/24, AFCI intégré et compatibilité réseau adaptative, tout en offrant une large plage de tension MPPT et un démarrage à faible tension.
Points forts
-
Rendement maximal jusqu’à 97,3%
-
Large plage de tension et faible tension de démarrage
-
Contrôle de la puissance injectée sur le réseau
-
Protection AFCI intégrée pour réduire les risques d’incendie
-
Surveillance continue de la consommation
-
Fonction anti-îlotage et balayage multi-crêtes
Caractéristiques techniques
| Paramètre | 0.7K | 1K | 1.5K | 2K | 2.5K | 3K | 3.6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance PV max. recommandée | 1.1 kWc | 1.5 kWc | 2.3 kWc | 3 kWc | 3.8 kWc | 4.5 kWc | 5.4 kWc |
| Tension d’entrée max. | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tension nominale PV | 200 V | 200 V | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V |
| Tension de démarrage | 60 V | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V |
| Plage MPPT | 50–500 V | 50–500 V | 80–500 V | 80–500 V | 80–500 V | 80–500 V | 80–500 V |
| Courant d’entrée max. | 14 A | 14 A | 19 A | 19 A | 19 A | 19 A | 19 A |
| Courant de court-circuit max. | 22 A | 22 A | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
| Nombre MPPT / chaînes max. | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Puissance sortie nominale AC | 0.7 kW | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.6 kW |
| Puissance sortie apparente max. | 0.77 kVA | 1.1 kVA | 1.65 kVA | 2.2 kVA | 2.75 kVA | 3.3 kVA | 3.6 kVA |
| Tension nominale AC | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V |
| Courant nominal AC | 3.2/3.0 A | 4.5/4.3 A | 6.8/6.5 A | 9.1/8.7 A | 11.4/10.9 A | 13.6/13 A | 16 A |
| Courant AC max. | 4.4 A | 5.2 A | 8.1 A | 10.5 A | 13.3 A | 15.7 A | 16 A |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif) | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Rendement max. | 96.6% | 96.6% | 97.1% | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| Rendement européen | 95.3% | 95.4% | 96.4% | 96.7% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| Protection DC inversée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection court-circuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection surtension | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance réseau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anti-îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AFCI intégré | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ | Oui¹ |
| Interrupteur DC intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions (L×H×P) | 310 × 373 × 160 mm | 310 × 373 × 160 mm | idem | idem | idem | idem | idem |
| Masse | 7.4 kg | 7.4 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Autoconsommation (nuit) | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W |
| Température fonctionnement | -25 ~ +60°C | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| Humidité relative | 0–100% | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| Indice protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Bruit | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) | <20 dB(A) |
| Refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
| Altitude max. | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Connexions DC | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 |
| Connexions AC | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide | Prise rapide |
| Affichage | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Communication | RS485, option Wi-Fi/GPRS | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
¹ AFCI intégré : activation requise.
Le S6-GR1P-M est idéal pour les installations résidentielles de petite à moyenne puissance, offrant efficacité énergétique, sécurité, flexibilité et surveillance intelligente du réseau.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.