Onduleur résidentiel connecté S6-E01P5K-48 (Solis)
Description
Onduleur résidentiel connecté S6-E01P5K-48 – Solis
Le S6-E01P5K-48 de Solis est un onduleur résidentiel monophasé à basse tension, conçu pour les systèmes off-grid avec stockage d’énergie. Il prend en charge des batteries Li-ion ou plomb-acide et offre des fonctions avancées de gestion intelligente de la charge, de la décharge et de la surcharge temporaire, ainsi que la possibilité de couplage parallèle pour étendre la capacité.
Avantages principaux
-
Compatible avec un générateur comme source d’alimentation de secours
-
Double charge de secours pour hiérarchisation intelligente
-
Surcharge de 200% pendant 10 s
-
Six modes de charge/décharge selon l’heure pour optimiser la facture d’électricité
-
Prise en charge du mode de charge rapide en un seul clic
-
Communication CAN et options Bluetooth / Wi-Fi
Caractéristiques techniques
| Paramètre | S6-E01P4K-48 | S6-E01P5K-48 |
|---|---|---|
| Puissance d’entrée PV maximale | 5.5 kWc | 6.5 kWc |
| Tension d’entrée max. | 500 V | 500 V |
| Tension nominale | 360 V | 360 V |
| Tension de démarrage | 90 V | 90 V |
| Plage MPPT | 90 – 430 V | 90 – 430 V |
| Courant d’entrée max. | 16 A | 16 A |
| Courant de court-circuit max. | 40 A | 40 A |
| Nombre MPPT / chaînes max. | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Type de batterie | Li-ion / Plomb-acide | Li-ion / Plomb-acide |
| Tension batterie nominale | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Puissance charge/décharge max. | 5 kW | 5 kW |
| Courant charge/décharge max. | 100 A | 100 A |
| Communication | CAN | CAN |
| Puissance de sortie nominale | 4 kVA / 4 kW | 5 kVA / 5 kW |
| Phase de fonctionnement | L/N/PE | L/N/PE |
| Tension sortie nominale | 230 V ± 1% | 230 V ± 1% |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz ± 0.1% | 50/60 Hz ± 0.1% |
| Capacité de surtension | 8 kVA | 10 kVA |
| Courant de sortie max. | 20 A | 25 A |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10 ms typique, 20 ms max | 10 ms typique, 20 ms max |
| THDv | < 3% | < 3% |
| Rendement max. PV-AC | 96.6% | 96.6% |
| Chargeur CA max. | 6 kW | 7 kW |
| Courant charge AC max. | 60 A | 80 A |
| Indice de protection | IP21 | IP21 |
| Dimensions (L×H×P) | 340 × 495 × 170 mm | 340 × 495 × 170 mm |
| Masse | 14.1 kg | 14.1 kg |
| Topologie | Non-isolation haute fréquence | Non-isolation haute fréquence |
| Plage température fonctionnement | -10 ~ +60°C | -10 ~ +60°C |
| Humidité relative | 5 – 95% (sans condensation) | 5 – 95% (sans condensation) |
| Altitude max. | 2000 m | 2000 m |
| Capacité parallèle | 6 onduleurs | 6 onduleurs |
| Normes | IEC 62109, IEC 61000, 55011 | IEC 62109, IEC 61000, 55011 |
| Connexions | DC / AC connecteurs terminaux | DC / AC connecteurs terminaux |
| Affichage | LCD | LCD |
| Options communication | CAN, BMS, contact sec, Bluetooth, Wi-Fi | CAN, BMS, contact sec, Bluetooth, Wi-Fi |
Le S6-E01P5K-48 est idéal pour les installations résidentielles hors réseau nécessitant fiabilité, flexibilité et gestion intelligente de l’énergie.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.