Description
Caractéristiques Techniques
| DONNEES TECHNIQUES | CHX REC 50V PL | CHX REC 80V PL | CHX REC 100V PL | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | L | 50 | 80 | 100 |
| Puissance | W | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Tension | V | 230 | 230 | 230 |
| Temps de chauffe (∆T 45 °C) | h,min | 1,27 | 2,10 | 2,45 |
| Dispersion thermique 65 °C | kW/24h | 0,99 | 1,35 | 1,56 |
| Pression de service maxi | bar | 8 | 8 | 8 |
| Installation | Verticale | Verticale | Verticale | |
| Poids | kg | 16 | 21 | 24 |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “GAMME REC” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.