Description
Caractéristiques Techniques
| ALIXIA ULTRA | 24 FF | 24 CF | |
|---|---|---|---|
| PERFORMANCES | |||
| Débit calorifique nominal maxi/mini (Hi) | kW | 25,8 / 11,0 | 25,8 / 11,0 |
| Apport de chaleur nominal maxi/mini (Hs) | kW | 28,7 / 12,2 | 28,7 / 12,2 |
| Débit calorifique nominal maxi/mini pour l’eau chaude (Hi) | kW | 25,8 / 11,0 | 27,0 / 11,0 |
| Débit calorifique nominal maxi/mini pour l’eau chaude (Hs) | kW | 28,7 / 12,2 | 30,0 / 12,2 |
| Puissance calorifique : maxi/mini | kW | 24,0 / 9,5 | 23,7 / 9,9 |
| Puissance calorifique d’ECS : maxi/mini | kW | 23,6 / 10,0 | 25,0 / 10,2 |
| Rendement de combustion (à l’évacuation des fumées) Hi/Hs | % | 93,7 | 92,7 |
| Rendement brut de l’apport de chaleur nominal (60/80 °C) Hi/Hs | % | 93,1/ 83,8 | 91,9 / 82,8 |
| Rendement brut à 30 % à 47°C Hi/Hs | % | 93,3 / 84,0 | 91,2 / 82,1 |
| Perte thermique maxi par l’enveloppe (ΔT = 50°C) | % | 0,6 | 0,8 |
| Perte thermique par l’évacuation des fumées lorsque le brûleur est allumé | % | 6,3 | 7,3 |
| Perte thermique par l’évacuation des fumées lorsque le brûleur est éteint | % | 0,4 | 0,4 |
| CIRCUIT D’EAU CHAUDE SANITAIRE | |||
| Température max/min eau chaude sanitaire | °C | 60 / 36 | 60 / 36 |
| Débit spécifique eau chaude sanitaire (10 min. ΔT=30°C) | L/min | 11,2 | 11,8 |
| Débit d’ECS (∆T=25 °C) | L/min | 13,5 | 14,3 |
| Débit d’ECS (∆T=35 °C) | L/min | 9,6 | 10,2 |
| Débit minimal d’ECS | L/min | < 2 | < 2 |
| Pression max/min eau chaude sanitaire | Mpa | 7 / 1 | 7 / 1 |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |||
| Tension/fréquence de l’alimentation électrique | V/Hz | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Puissance absorbée | W | 112 | 78 |
| Température ambiante minimale d’exploitation | °C | +5 | +5 |
| Indices de protection des systèmes électriques | IP | X5D | X4D |
| Poids | kg | 28 | 26 |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ALIXIA ULTRA” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.