Description
Caractéristiques Techniques
| PIGMA ULTRA C | 30 FF NG | 35 FF NG | |
|---|---|---|---|
| Catégorie de gaz | II2H3P | II2H3P | |
| Type de chaudière | C12-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 | C12-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 | |
| PERFORMANCES | |||
| Débit calorifique nominal maxi/mini (Hi) | kW | 30,0 / 13,0 | 34,5 / 15,0 |
| Apport de chaleur nominal maxi/mini (Hs) | kW | 33,3 / 14,4 | 38,3 / 16,7 |
| Débit calorifique nominal maxi/mini pour l’eau chaude (Hi) | kW | 30,0 / 13,0 | 34,5 / 15,0 |
| Débit calorifique nominal maxi/mini pour l’eau chaude (Hs) | kW | 33,3 / 14,4 | 29,6 / 12,8 |
| Puissance calorifique : maxi/mini | kW | 28,1 / 11,6 | 32,3 / 13,2 |
| Puissance calorifique d’ECS : maxi/mini | kW | 27,4 / 11,9 | 32,2 / 14,0 |
| Rendement de combustion (à l’évacuation des fumées) Hi/Hs | % | 93,8 | 93,1 |
| Rendement brut de l’apport de chaleur nominal (60/80 °C) Hi/Hs | % | 93,6 / 84,3 | 91,1 / 82,0 |
| Rendement brut à 30 % à 47°C Hi/Hs | % | 93,7 / 84,4 | 89,9 / 80,9 |
| Rendement à la puissance minimale Hi/Hs | % | 89,3 / 80,4 | 85,0 / 76,5 |
| Classification du rendement (Directive 92/42/CEE) | étoiles | *** | *** |
| Perte thermique maxi par l’enveloppe (ΔT = 50°C) | % | – | 2 |
| Perte thermique par l’évacuation des fumées lorsque le brûleur est allumé | % | 6,5 | 6,9 |
| Perte thermique par l’évacuation des fumées lorsque le brûleur est éteint | 0,4 | 0,4 | |
| CIRCUIT DE CHAUFFAGE | |||
| Pression du vase d’expansion pré-chargé | bars | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Pression maximale du circuit de chauffage central | bars | 0,3 (3) | 0,3 (3) |
| Capacité du vase d’expansion | L | 8 | 8 |
| Température du chauffage central : maxi/mini (gamme haute température) | ºC | 82 / 35 | 82 / 35 |
| CIRCUIT D’EAU CHAUDE SANITAIRE | |||
| Température max/min eau chaude sanitaire | °C | 60 / 36 | 60 / 36 |
| Débit spécifique du système d’eau chaude sanitaire (10 min, avec ∆T=30 °C) chaudières instantanées |
L/min | 13,2 | 15,1 |
| Débit d’ECS ΔT=25°C | L/min | 15,7 | 18,5 |
| Débit d’ECS ΔT=35°C | L/min | 11,2 | 13,2 |
| Débit minimal d’eau chaude sanitaire | L/min | < 2 | < 2 |
| Pression max/min eau chaude sanitaire | bars | 0,7 / 0,1 (7) | 0,7 / 0,1 (7) |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES DE LA PIÈCE | |||
| Tension/fréquence de l’alimentation électrique | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| Puissance absorbée | W | 106 | 106 |
| Température ambiante minimale d’exploitation | °C | +5 | +5 |
| Indices de protection des systèmes électriques | IP | X5D | X5D |
| Poids | Kg | 31 | 31 |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PIGMA ULTRA CF” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.