Description
Caractéristiques Techniques
| 5 litres | 10 litres | |
|---|---|---|
| Type d’appareil | Aa5 | B11bs |
| Débit calorifique max (kW) | 10 | 20 |
| Puissance utile max (kW) | 8,7 | 17,8 |
| Débit d’eau maximal (l/min) | 5 | 10 |
| Pression d’eau min/max (Bar) | 0,15/10 | 0,15/10 |
| Alimentation électrique par piles (V) | 2×1,5V LR20 | 2×1,5V LR20 |
| Allumage | Train d’étincelle | Train d’étincelle |
| Dimensions | 389/300/150 | 550/325/210 |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaffoteaux BRD” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.