Description
Caractéristiques Techniques
| CHX 150 VERT 530 THER MO EU |
CHX 200 VERT 530 THER MO EU |
CHA 300 STAB 570 THER TM EU |
CHA 500 STAB 750 THER TR EU2 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité* | I | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Diamètre extérieur | mm | 530 | 530 | 570 | 595 |
| Puissance | W | 1800 | 2200 | 3000 | 6000 |
| Tension | V | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Temps de chauffe (∆T 45 °C) | h, min | 4,21 | 4,45 | – | 3,50 |
| Temps de chauffe (∆T 50 °C) | h, min | – | – | 5,54 | 4,50 |
| Production d’eau chaude à 40 °C |
I | 277 | 359 | 525 | 836 |
| Dispersion thermique 65 °C | C kW/24h | 1,06 | 1,76 | 2,61 | 1,92 |
| Poids | kg | 44 | 49 | 73 | 107 |
| Installation | Verticale | Verticale | À poser au sol | À poser au sol | |
| Profil de prise | L | L | L | XL |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “CHX Grande capacité” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.