Description

Caractéristiques Techniques

DONNEES TECHNIQUES CHX 10 PL CHX 10U PL CHX 15 PL CHX 15U PL CHX 30 PL
Capacité L 10 10 15 15 30
Puissance W 1200 1200 1200 1200 2000
Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Pression de service maxi bar 8 8 8 8 8
Dispersion thermique 65 °C kW/24h 0,46 0,71 0,61 0,85 0,77
Temps de chauffe (∆T 45 °C) min 30 30 45 45 47
Température de service maxi °C 80 80 80 80 80
Poids kg 8,2 8,2 9,2 9,2 14,2
Installation Sur évier Sous évier Sur évier Sous évier Sur évier

Avis clients

0 avis
0
0
0
0
0

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “CHX Petite Capacité”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5