Description
Hi-Mo X10 Explorer — LR7-72HVH (630 – 650 M)
Module solaire monocristallin LONGi Hi-Mo X10 LR7-72HVH (630–650 W) — haute efficacité jusqu’à 24,1 %, faible dégradation, technologie BC/wafer TaiRay pour une performance et fiabilité élevées. Idéal pour projets commerciaux et producteurs distribués nécessitant rendement et longévité.
Points forts
-
Rendement maximal jusqu’à 24,1 %.
-
Gamme puissance 630 W → 650 W (tolérance 0 ~ +3 %).
-
Garantie matériaux 15 ans — garantie linéaire puissance 30 ans.
-
Faible dégradation : <1 % première année, ≈0,35 %/an de la 2ᵉ à la 30ᵉ.
-
Construction 144 cellules (6×24), verre trempé 3,2 mm, cadre aluminium anodisé.
-
Résistant : charge de neige 5400 Pa, vent 2400 Pa, test grêle 25 mm @ 23 m/s.
-
Boîtier de jonction IP68, 3 diodes, compatibilité système 1500 V.
-
Températures d’utilisation larges : -40 °C → +85 °C.
Caractéristiques électriques (STC) — principales variantes
| Modèle | Pmax (W) | Voc (V) | Isc (A) | Vmp (V) | Imp (A) | Rendement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR7-72HVH-630M | 630 | 53,50 | 14,97 | 44,16 | 14,27 | 23,3 |
| LR7-72HVH-635M | 635 | 53,60 | 15,05 | 44,26 | 14,35 | 23,5 |
| LR7-72HVH-640M | 640 | 53,70 | 15,13 | 44,36 | 14,43 | 23,7 |
| LR7-72HVH-645M | 645 | 53,80 | 15,21 | 44,46 | 14,51 | 23,9 |
| LR7-72HVH-650M | 650 | 53,90 | 15,29 | 44,56 | 14,59 | 24,1 |
Données STC : AM1.5, 1000 W/m², 25 °C. Incertitude de test ±3 %.
Paramètres électriques & température
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Tension maximale système (Vdc) | 1500 V |
| Courant fusible série max. | 25 A |
| Tolérance puissance | 0 ~ +3 % |
| Coef. température Pmax | -0,26 % / °C |
| Coef. température Voc | -0,20 % / °C |
| Coef. Temp Isc | +0,05 % / °C |
| Température de fonctionnement | -40 °C → +85 °C |
| NOCT (exemples fournis) | Pmax ≈ 480–495 W (selon modèle) |
| Dégradation | <1 % (1ʳᵉ année) ; ~0,35 % / an (années 2–30) |
Données mécaniques & construction
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Cellules | 144 (6 × 24), technologie BC (back-contact / TaiRay wafer) |
| Type module | Verre + feuille arrière (glass/glass ou glass/sheet selon version) |
| Épaisseur verre | 3,2 mm (verre trempé, revêtement) |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes bypass |
| Dimensions (L × W × H) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 28,5 kg |
| Section câble sortie | 4 mm² (longueur standard +400 / -200 mm, ±1400 mm configurable) |
| Connecteurs | MC4-EVO2 / compatibles (selon configuration) |
| Classe de protection | Classe II |
| Fire rating | IEC Class C |
Résistance mécanique & environnementale
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Charge statique frontale (neige) | 5400 Pa |
| Charge statique arrière (vent) | 2400 Pa |
| Test grêle | 25 mm @ 23 m/s |
| Altitude d’utilisation | jusqu’à conditions standard (se référer au manuel pour dérating) |
