Hi-Mo X6 explorer LR5-72HTH 565~585M
Description
Hi-MO X6 Explorer LR5-72HTH 565–585M – Module photovoltaïque haute performance
Le Hi-MO X6 Explorer est un module monocristallin nouvelle génération conçu pour offrir un rendement élevé, une excellente stabilité de production et une durabilité renforcée. Idéal pour projets commerciaux, industriels et grandes installations photovoltaïques.
Informations générales
-
Série / Modèle : Hi-MO X6 Explorer LR5-72HTH
-
Plage de puissance : 565W – 585W
-
Type de cellule : Monocristallin
-
Nombre de cellules : 144
-
Tolérance de puissance : 0 ~ +3 %
-
Température NOCT : 45 ± 2 °C
Garanties & Fiabilité
-
Garantie produit : 15 ans
-
Garantie de performance :
-
98,5 % la 1ère année
-
88,9 % à 25 ans
-
-
Taux de dégradation total : 0,44 %
Performances électriques (STC)
| Modèle | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W |
|---|---|---|---|---|---|
| Pmax (Wp) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Vmpp (V) | 43,61 | 43,76 | 43,91 | 44,06 | 44,21 |
| Impp (A) | 12,96 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Voc (V) | 51,76 | 51,91 | 52,06 | 52,21 | 52,36 |
| Isc (A) | 14,01 | 14,07 | 14,14 | 14,20 | 14,27 |
| Rendement module | 21,9 % | 22,1 % | 22,3 % | 22,5 % | 22,6 % |
Performances électriques (NOCT)
| Modèle | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W |
|---|---|---|---|---|---|
| Pmax (Wp) | 422 | 426 | 430 | 433 | 437 |
| Vmpp (V) | 39,79 | 39,93 | 40,07 | 40,20 | 40,34 |
| Impp (A) | 10,61 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,84 |
| Voc (V) | 48,60 | 48,74 | 48,88 | 49,02 | 49,16 |
| Isc (A) | 11,31 | 11,36 | 11,42 | 11,47 | 11,52 |
Caractéristiques thermiques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Coefficient Pmax | -0,29 % / °C |
| Coefficient Voc | -0,23 % / °C |
| Coefficient Isc | +0,05 % / °C |
Paramètres système
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Courant nominal du fusible | 25 A |
Données mécaniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (H × L × Ép.) | 2278 × 1134 × 35 mm |
| Poids | 27,5 kg |
| Type de verre | Verre trempé |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Diodes bypass | 3 |
| Section de câble | 4 mm² |
| Longueur de câble | 400 mm |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hi-Mo X6 explorer LR5-72HTH 565~585M” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.