Hi-Mo 6 explorer LR5-72HTH 565~575M
Description
Hi-MO 6 Explorer LR5-72HTH 565–575M – Module photovoltaïque haute performance IBC
Module solaire nouvelle génération de la série Hi-MO 6 Explorer, utilisant la technologie IBC (Interdigitated Back Contact) pour offrir un rendement élevé, une meilleure production en faible luminosité et une fiabilité longue durée. Conçu pour les projets commerciaux, industriels et centrales solaires.
Informations générales
-
Série / Modèle : Hi-MO 6 Explorer LR5-72HTH
-
Plage de puissance : 565W – 575W
-
Type de cellule : Monocristallin – IBC (Interdigitated Back Contact)
-
Nombre de cellules : 144
-
Tolérance de puissance : 0 ~ +3 %
-
Température NOCT : 45 ± 2 °C
Garanties & Fiabilité
-
Garantie produit (matériaux & fabrication) : 12 ans
-
Garantie de performance : 30 ans
-
Dégradation :
-
2 % la 1ère année
-
0,4 % par an de la 2ème à la 30ème année
-
Performances électriques (STC)
| Modèle | 565W | 570W | 575W |
|---|---|---|---|
| Pmax (Wp) | 565 | 570 | 575 |
| Vmpp (V) | 43,61 | 43,76 | 43,91 |
| Impp (A) | 12,96 | 13,03 | 13,10 |
| Voc (V) | 51,76 | 51,91 | 52,06 |
| Isc (A) | 14,01 | 14,07 | 14,14 |
| Rendement module | 21,9 % | 22,1 % | 22,3 % |
| Tolérance positive | +3 % | +3 % | +3 % |
Performances électriques (NOCT)
| Modèle | 565W | 570W | 575W |
|---|---|---|---|
| Pmax (Wp) | 422 | 426 | 430 |
| Vmpp (V) | 39,79 | 39,93 | 40,07 |
| Impp (A) | 10,61 | 10,67 | 10,72 |
| Voc (V) | 48,60 | 48,74 | 48,88 |
| Isc (A) | 11,31 | 11,36 | 11,42 |
Caractéristiques thermiques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Coefficient Pmax | -0,29 % / °C |
| Coefficient Voc | -0,23 % / °C |
| Coefficient Isc | +0,05 % / °C |
Paramètres système
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Courant nominal du fusible | 25 A |
Données mécaniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (H × L × Ép.) | 2278 × 1134 × 35 mm |
| Poids | 27,5 kg |
| Type de verre | Verre trempé |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Diodes bypass | 3 |
| Section de câble | 4 mm² |
| Longueur de câble | 1400 mm |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hi-Mo 6 explorer LR5-72HTH 565~575M” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.