Description
Onduleur Sungrow SG25CX-P2
Onduleur solaire triphasé compact et performant pour installations PV commerciales et résidentielles de moyenne puissance, offrant un rendement élevé, une surveillance intelligente des chaînes PV et des protections avancées pour une sécurité maximale et une production fiable.
Caractéristiques principales
-
Multi-MPPT : 3 entrées indépendantes, 2 chaînes PV par MPPT
-
Puissance nominale : 25 kW, courant nominal AC 43,5 A
-
Rendement max. : 98,5 %, rendement européen 98,3 %
-
Fonction PID intégrée et compatibilité optimiseur / RSD
-
AFCI 2.0 et protection anti-arc, protections DC/AC type I+II
-
Surveillance et diagnostic intelligent des chaînes PV, balayage IV
-
IP66, anti-corrosion C5, refroidissement à air forcé intelligent
-
Plug & Play, conception légère pour installation facile
-
Communication RS485, Bluetooth/APP, option WLAN / Ethernet
Entrée DC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance PV max recommandée | 42 kWp |
| Tension max DC | 1100 V |
| Tension nominale | 600 V |
| Tension démarrage | 160–200 V |
| Plage MPPT | 160–1000 V |
| Nb MPPT / chaînes PV | 3 / 6 |
| Courant max DC | 90 A (30 A × 3) |
| Courant court-circuit max | 120 A (40 A × 3) |
| Courant max connecteur DC | 30 A |
Sortie AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 25 kW |
| Puissance apparente max | 27,5 kVA*** |
| Courant nominal | 43,5 A |
| Courant max | 50,2 A |
| Tension AC nominale | 3/N/PE, 220–230 V / 380–400 V |
| Plage tension AC | 312–480 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Plage fréquence réseau | 45–55 Hz / 55–65 Hz |
| THD | <3 % |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif) |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L×H×P) | 645 × 575 × 245 mm |
| Poids | 38 kg |
| Topologie | Sans transformateur |
| Protection | IP66, corrosion C5 |
| Température fonctionnement | -30 °C à +60 °C |
| Humidité | 0–100 % (sans condensation) |
| Refroidissement | Air forcé intelligent |
| Altitude max | 4000 m |
| Affichage | LED, Bluetooth + App |
| Connexion DC | Evo2, max 6 mm² |
| Connexion AC | Bornier OT, 16–35 mm² |
| Consommation nocturne | <7 W |
| Conformité réseau | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, etc. |
| Support réseau | Q de nuit, LVRT, HVRT, contrôle puissance active & réactive, ramp rate |
