Onduleur residentiel monophasé SG3.0RS (sungrow)
Description
Onduleur résidentiel monophasé SG3.0RS – Sungrow
Onduleur de chaîne 600 V c.c. | 2 MPPT | Compact & performant | iSolarCloud
L’onduleur SG3.0RS est idéal pour les installations résidentielles de petite à moyenne puissance. Compatible avec modules PV haute puissance et bifaciaux, il offre un excellent rendement, une sécurité renforcée (SPD type II, AFCI en option) et une gestion intelligente via iSolarCloud.
Caractéristiques techniques – SG3.0RS
Entrée DC (PV)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance PV max. recommandée | 4,5 kWp |
| Tension d’entrée PV max. | 600 V |
| Tension min. / tension de démarrage | 40 V / 50 V |
| Tension nominale | 360 V |
| Plage de tension MPPT | 40 – 560 V |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Chaînes par MPPT | 1 |
| Courant d’entrée max. | 32 A (16 A / 16 A) |
| Courant de court-circuit max. | 40 A (20 A / 20 A) |
Sortie AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 3000 W |
| Puissance apparente max. | 3000 VA |
| Courant nominal (à 230 V) | 13,1 A |
| Courant de sortie max. | 13,7 A |
| Tension nominale | 220 / 230 / 240 V |
| Plage de tension | 154 – 276 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Plage de fréquence | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
| THD | < 3 % |
| Facteur de puissance | > 0,99 (réglable 0,8 inductif à 0,8 capacitif) |
| Phase | Monophasé (1/1) |
Rendement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement maximal | 97,9 % |
| Rendement européen | 97,0 % |
Protections & Sécurité
| Fonction | Disponibilité |
|---|---|
| Surveillance du réseau | Oui |
| Inversion de polarité DC | Oui |
| Court-circuit AC | Oui |
| Courant de fuite | Oui |
| SPD DC Type II | Oui |
| SPD AC Type II | Oui |
| Interrupteur DC | Oui |
| Surveillance courant de chaîne | Oui |
| AFCI (défaut d’arc) | Optionnel |
| Récupération PID intelligente | Oui |
| Indice anticorrosion | C5 |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 410 × 270 × 150 mm |
| Poids | 10 kg |
| Fixation | Support mural |
| Topologie | Sans transformateur |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | -25 à +60 °C |
| Humidité relative | 0 – 100 % (sans condensation) |
| Refroidissement | Naturel |
| Altitude max. | 4000 m |
| Affichage | Écran numérique LED + voyants LED |
| Communications | Ethernet / WLAN / RS485 / DI |
| Connexion DC | MC4 (max 6 mm²) |
| Connexion AC | Connecteur plug-and-play (max 6 mm²) |
Conformités & Normes
| Normes |
|---|
| IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 62116, IEC/EN 61727, IEC/EN 61000-6-2/3, EN 50549-1, AS 4777.2, ABNT NBR 16149/16150, UNE 217002:2020, NTS V2 Type A, CEI 0-21:2019, VDE0126-1-1/A1 (VFR-2019), UTE C15-712, C10/11, G98/G99 |
Fonctions intelligentes
-
2 MPPT indépendants pour une production optimisée
-
Données en temps réel (10 s) et diagnostic IV
-
Surveillance 24/7 via écran intégré & iSolarCloud
-
Installation Plug & Play, léger et compact
-
Dissipation thermique optimisée
Avis clients
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Onduleur residentiel monophasé SG3.0RS (sungrow)” Annuler la réponse

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.