Onduleur résidentiel connecté S6-EH1P5K-L-PRO (Solis)
Description
Onduleur résidentiel connecté S6-EH1P-L-PRO – Solis
Les S6-EH1P-L-PRO sont des onduleurs de stockage monophasés basse tension destinés aux applications résidentielles exigeantes. Ils prennent en charge les batteries Li-ion et plomb-acide, offrent une surcharge temporaire élevée, et permettent la connexion flexible à des générateurs et au réseau.
Caractéristiques principales
-
Connectivité avec générateurs et commutation automatique On/Off
-
Commutation automatique en mode UPS
-
Surcharge 10 s à 200 % de la puissance de secours
-
Connexions parallèles jusqu’à 36 kW
-
Courant de charge/décharge maximal : 135 A
-
Six réglages de temps de charge/décharge personnalisables
-
Écrêtement des pointes en mode « auto-utilisation » et « générateur »
-
Communication CAN / RS485 et options Wi-Fi / GPRS / LAN
-
Affichage LED et Bluetooth via APP
Caractéristiques techniques
| Paramètre | 3K | 3.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|
| Puissance d’entrée PV max. utilisable | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW |
| Tension d’entrée max. | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tension nominale PV | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V |
| Plage MPPT | 90 – 520 V | 90 – 520 V | 90 – 520 V | 90 – 520 V |
| Courant d’entrée max. | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Courant de court-circuit max. | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
| Nombre MPPT / chaînes max. | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Type de batterie | Li-ion / Plomb-acide | Li-ion / Plomb-acide | Li-ion / Plomb-acide | Li-ion / Plomb-acide |
| Plage tension batterie | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Puissance charge/décharge max. | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Courant charge/décharge max. | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A |
| Communication | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Puissance de sortie nominale | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Puissance apparente max. | 3.3 kVA | 4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
| Phase de fonctionnement | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Tension sortie nominale | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Courant de sortie max. | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
| Facteur de puissance | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| THDi | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % |
| Rendement max. | > 96.9 % | > 96.9 % | > 96.9 % | > 96.9 % |
| Rendement européen | > 96.5 % | > 96.5 % | > 96.5 % | > 96.5 % |
| Protection DC / AC | Oui (polarité inversée, courts-circuits, AFCI) | Oui | Oui | Oui |
| Classe de protection / surtension | I / II (PV/BAT), III (PRINCIPAL/GEN) | I / II / III | I / II / III | I / II / III |
| Dimensions (L×H×P) | 406 × 560 × 205 mm | 406 × 560 × 205 mm | 406 × 560 × 205 mm | 406 × 560 × 205 mm |
| Masse | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| Topologie | Isolation haute fréquence | Isolation haute fréquence | Isolation haute fréquence | Isolation haute fréquence |
| Température fonctionnement | -40 ~ +60 °C | -40 ~ +60 °C | -40 ~ +60 °C | -40 ~ +60 °C |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
| Altitude max. | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Connexions DC | MC4 / bornier batterie | MC4 / bornier batterie | MC4 / bornier batterie | MC4 / bornier batterie |
| Connexion AC | Bornier | Bornier | Bornier | Bornier |
| Affichage | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Options communication | RS485, CAN, Wi-Fi / GPRS / LAN | RS485, CAN, Wi-Fi / GPRS / LAN | RS485, CAN, Wi-Fi / GPRS / LAN | RS485, CAN, Wi-Fi / GPRS / LAN |
Le S6-EH1P-L-PRO est conçu pour les installations résidentielles et systèmes hybrides exigeants, offrant fiabilité, flexibilité et haute performance, avec une gestion avancée de la batterie et du générateur.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.